VOZRПо возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 112884
Пропущенные: 79
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 451 0,4%
2 1 - 2 1318 1,2%
3 3 - 6 4961 4,4%
4 7 - 11 8167 7,2%
5 12 - 13 3234 2,9%
6 14 - 15 2849 2,5%
7 16 - 17 2676 2,4%
8 18 - 19 2346 2,1%
9 20 - 24 3649 3,2%
10 25 - 29 4202 3,7%
11 30 - 34 7696 6,8%
12 35 - 39 9198 8,1%
13 40 - 44 8585 7,6%
14 45 - 49 8608 7,6%
15 50 - 54 7846 7,0%
16 55 - 59 8853 7,8%
17 60 - 64 9921 8,8%
18 65 - 69 7937 7,0%
19 70 - 74 5385 4,8%
20 75 - 79 1997 1,8%
21 80 и больше 3005 2,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: